Khuyến mãi - Cập nhật 8 tháng trước
Giỏ hàng của bạn đang trống
Tin tức / Tin tức - Cập nhật 3 năm trước
Phát hiện và khắc phục những sự cố TBVS sớm không chỉ giúp tăng tuổi thọ sản phẩm mà còn hạn chế những tốn kém tiềm ẩn bên trong như rò rỉ, trải nghiệm kém. Nhưng đôi khi những sự cố lại không nằm trong chính sách bảo hành khiến khách hàng thắc mắc, băn khoăn về những khoản chi phí. Vì vậy HITA sẽ gửi đến Quý khách bảng giá dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị vệ sinh đối với trường hợp không được bảo hành
@mucluc
STT | Loại sản phẩm | Vệ sinh, nước vào/ra yếu | Chảy nước, rò điện, xả nặng tay | Xả yếu, tháo lắp sản phẩm | Thay pin sản phẩm | Cài đặt chế độ sản phẩm | Phí kiểm tra |
1 | Bồn cầu | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | 200,000 |
2 | Chậu rửa | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | |
3 | Sen tắm, ròi rửa | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | |
4 | Thân sứ tiểu nam | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | |
5 | Cảm ứng, van xả tiểu nam | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
6 | Vòi tự động | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
7 | Nắp rửa cơ (Eco Washer) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | |
8 | Nắp rửa điện tử (Washlet) | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 400,000 | |
9 | Bồn cầu điện tử (Neorest) | 400,000 | 400,000 | 700,000 | 200,000 | 400,000 | |
10 | Bồn tắm thường | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | |
11 | Bồn tắm điện | 400,000 | 200,000 | 400,000 | 0 | 0 | |
12 | Máy sấy tay | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | |
13 | Tay sen tắm; Xịt vệ sinh | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngoài ra, một số vật tư có thể phát sinh trong quá trình lắp đặt tùy vào cấu trúc công trình và nhu cầu của khách hàng:
STT | Tên vật tư | ĐVT | Đơn giá |
1 | Nối thau 2 đầu ren ngoài Ø21 | cái | 15,000 |
2 | Nối inox 2 đầu ren ngoài Ø21 | cái | 15,000 |
3 | Nối ren ngoài Ø21 ren trong Ø21 | cái | 15,000 |
4 | Tắc kê đạn 8mm | con | 2,000 |
5 | Tắc kê sắt 8mm x 6cm | con | 1,200 |
6 | Bu long 8mm x 3cm | con | 2,000 |
7 | Bu long 10mm x 3cm | con | 2,500 |
8 | Dây cấp 60cm Inox | dây | 65,000 |
9 | Ống nhựa Bình Minh Ø34 | mét | 20,000 |
10 | Dây điện Cadivi CV1.5 | mét | 6,000 |
11 | Nẹp vuông 2cm | cây | 10,000 |
12 | Nẹp vuông 2.5cm | cây | 15,000 |
13 | Ổ cắm đa năng Panasonic WEGP1041SW-1/WEBP1041SW-P | cái | 189,000 |
14 | Đế nổi Nanoco | cái | 10,500 |
15 | Mặt che mưa chuẩn dùng ổ cắm Panasonic WEG8981/WBG8981-P | cái | 219,000 |
Khách hàng sẽ được thông báo và tham khảo ý kiến trước khi đội ngũ lắp đặt HITA tiến hành thi công các vật tư thêm
HITA sẽ tính thêm phí đi lại với những công trình ở các tỉnh bên ngoài TP.HCM theo biểu phí sau
Từ 25 → 50 km | Từ 51 → 75 km | Từ 76 → 100 km | Trên 100 km | ||||
425,000 | 870,000 | 1,300,000 | 1,700,000 |
+ Là thiết bị vệ sinh chính hãng được phân phối bởi HITA
+ Các sự cố khiến sản phẩm không được bảo hành như: lỗi sử dụng của người dùng, lỗi do nguồn nước, nguồn điện, tác động bên ngoài hoặc không tuân theo các tiêu chuẩn sử dụng được khuyến nghị
+ Lỗi do lắp đặt sai tiêu chuẩn kỹ thuật được hãng hướng dẫn và cung cấp (không phải do HITA lắp đặt)
Vậy nên khi thiết bị vệ sinh tại nhà gặp sự cố, đừng ngần ngại ALO ngay HITA qua SĐT 0868.804.440 để được hướng dẫn hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất
Công ty TNHH Nội Thất Hita
Đại lý chuyên cung cấp thiết bị vệ sinh chính hãng hàng đầu
111-113 Kinh Dương Vương, P12, Q6, TP.HCM
0868 804 440 Nội thất HITA
support@hita.com.vn Nội thất HITA
Khuyến mãi - Cập nhật 8 tháng trước
Khuyến mãi - Cập nhật 10 tháng trước
Khuyến mãi - Cập nhật 1 năm trước
Tin tức - Cập nhật 3 năm trước
Tin tức - Cập nhật 7 năm trước
Tin tức - Cập nhật 1 năm trước
Tin tức - Cập nhật 3 năm trước
Tin tức - Cập nhật 3 năm trước
Tin tức - Cập nhật 3 năm trước
Tin tức - Cập nhật 3 năm trước